1154회 로또 당첨번호 1등 배출점 2등 판매점 당첨지역 정보
2025년 1월 11일 추첨된 1154회 로또의 당첨번호와 1등, 2등 배출점 정보를 정리해 드립니다. 이번 회차는 무려 1등 15명, 2등 62명이 나왔습니다! 그럼 당첨번호부터 1등, 2등 배출점까지 꼼꼼히 살펴볼까요? 👀
1154회 로또 당첨번호 🎉
- 당첨번호: 4, 8, 22, 26, 32, 38
- 보너스번호: 27
1154회 로또 당첨금 내역 및 게임 수 💵
순위 | 총 당첨금액 | 당첨게임 수 | 1게임당 당첨금액 | 당첨기준 |
1등 | 27,824,481,375원 | 15 | 1,854,965,425원 | 당첨번호 6개 숫자 일치 |
2등 | 4,637,413,566원 | 62 | 74,796,993원 | 당첨번호 5개 + 보너스 숫자 일치 |
3등 | 4,637,414,650원 | 3,190 | 1,453,735원 | 당첨번호 5개 숫자 일치 |
4등 | 7,739,250,000원 | 154,785 | 50,000원 | 당첨번호 4개 숫자 일치 |
5등 | 12,795,570,000원 | 2,559,114 | 5,000원 | 당첨번호 3개 숫자 일치 |
1154회 1등 판매점 당첨 배출점 정보 🏆
이번 회차 1등 배출점은 총 15곳입니다. 자동 12곳, 수동 2곳, 반자동 1곳으로 다양한 곳에서 행운의 주인공이 탄생했어요!
번호 | 상호명 | 구분 | 소재지 |
1 | 아셈마트 | 자동 | 서울 강남구 영동대로112길 10 |
2 | 노다지훼밀리 | 자동 | 서울 강동구 구천면로 251 |
3 | 대박로또 | 자동 | 부산 북구 낙동대로1780번길 78 |
4 | 럭키 | 자동 | 부산 북구 시랑로 137 |
5 | 스위트초이스 | 자동 | 부산 사상구 사상로 300 단지내 상가 401동 13호 |
6 | 삼산현대로또 | 자동 | 울산 남구 월평로 225 1층 |
7 | 세종로또방 | 자동 | 세종 용포로 32 |
8 | 패밀리복권방 | 수동 | 경기 남양주시 늘을1로16번길 29 늘봄타워 107호 |
9 | 황금당 | 자동 | 경기 부천시 원종로 37 |
10 | 안성휴게소 복권판매점(부산방향) | 수동 | 경기 안성시 경부고속도로 365 안성휴게소 하행선 내 |
11 | 황금로또 | 자동 | 경기 여주시 청심로 24 1층 복권방 |
12 | 드림오피스문구 | 자동 | 강원 춘천시 퇴계로 213 |
13 | 로또 복권방 | 반자동 | 충북 청주시 흥덕구 서현로 60 138호 |
14 | 인생역전 복권방 | 자동 | 충남 논산시 중앙로 168 1층 102호 |
15 | 로또복권 | 자동 | 대구 군위군 중앙길 32 |
1154회 로또 2등 판매점 당첨 배출점 정보 🥈
1154회 로또 2등은 총 62곳에서 당첨자가 나왔습니다.
중복 배출된 매장도 있으니, 꼼꼼히 확인해 보세요! 😊
번호 | 상호명 | 소재지 |
1 | 대박로또 | 서울 구로구 고척로21나길 8-3 (개봉동) |
2 | 쌍둥이복권 | 서울 동작구 사당로16가길 42 1층 |
3 | 인터넷 복권판매사이트 | 서울 서초구 남부순환로 2423 |
4 | 버스카드충전소 | 서울 서초구 신반포로 205 6동쇼핑앞 |
5 | 윈마트 | 서울 송파구 삼학사로16길 4 삼학사로 16길 우측 건물 1층 |
6 | 행운명당 | 서울 양천구 신월로 302 1층 |
7 | 까치복권 | 서울 양천구 화곡로 103 1층 (신월동) |
8 | 송월타월 대상 대리점 | 서울 종로구 동호로 398-1 1층 |
9 | 가판14호 | 서울 중구 퇴계로 37 |
10 | 샛별복권방 | 서울 중구 동호로10길 12 1층 |
11 | 묵동식품 | 서울 중랑구 동일로 919 |
12 | 갈렙분식한식 | 서울 중랑구 용마산로115길 92 |
13 | 복권명당 | 서울 중랑구 면목로 362 1층 |
14 | 돈벼락맞는곳 | 부산 동구 조방로49번길 18-1 |
15 | 복터진날 | 부산 사하구 장림로 162-1 복권판매점 |
16 | 윤보 | 부산 서구 보수대로 93-1 |
17 | 와룡복권 | 대구 달서구 선원로 89 1층 복권방 |
18 | 세진전자통신 | 대구 서구 서대구로 156 |
19 | 초이스편의점 | 인천 남동구 하촌로 6 |
20 | 한일로또 | 인천 남동구 경인로 664-1 1층점포101호 |
21 | 하나복권 | 인천 서구 봉오재3로 42 |
22 | 토토죤 | 광주 광산구 비아중앙로31번길 10 1층 |
23 | 태평부동산 로또판매점 | 광주 남구 봉선1로 50 1층 |
24 | 1등로또방 | 광주 동구 중앙로 249-2 |
25 | 금집복권 | 광주 북구 첨단연신로108번길 134 |
26 | 온천로또방 | 대전 유성구 계룡로 92 1층 101-3호 |
27 | 황금지(구이화건설) | 울산 중구 다운로 29 |
28 | 복권사랑 | 경기 가평군 청평중앙로 24 1층 |
29 | 로또명당 대박복권방 | 경기 광명시 소하로 78 109호 (신성프라자) |
30 | 금곡가판 | 경기 남양주시 금곡로 72 |
31 | 삐삐문구 | 경기 남양주시 사릉로 403 |
32 | 팬시코아 | 경기 남양주시 퇴계원로 46-1 |
33 | 대박복권방 | 경기 남양주시 맷돌로 118 중흥프라자101호 |
34 | 축복 | 경기 남양주시 도제원로 4 101호 |
35 | 풍전슈퍼 | 경기 부천시 조마루로 428 |
36 | 영진슈퍼 | 경기 성남시 분당구 야탑로69번길 21 1층 117호 |
37 | 복권전문점 | 경기 수원시 팔달구 매산로 17 |
38 | 노다지복권방 | 경기 시흥시 복지로 103-1 1층상가 |
39 | 가람 | 경기 안산시 상록구 수인로 1836 |
40 | ING | 경기 안양시 만안구 안양로 97 1층 |
41 | 희망로또 | 경기 양주시 고암길 142 |
42 | 아이스캔디 동백점 | 경기 용인시 기흥구 동백중앙로 283 제1층 제비109호 |
43 | 로또휴게실 | 경기 용인시 기흥구 용구대로 1885 |
44 | 용인수여공원점 | 경기 용인시 처인구 금령로 27 17(김장량동) GS25 |
45 | 대박복권방 | 경기 파주시 문향로 39 |
46 | 파크애비뉴 | 경기 화성시 화성로 1215 가동 1호 |
47 | 용꿈돼지꿈복권전문점 | 강원 동해시 중앙로 234 이주민상가1층15호 |
48 | 법원로또 | 강원 원주시 무실로 300 상가 101호 |
49 | 대박의터 | 강원 춘천시 영서로 1786 |
50 | 대박마트 | 충북 청주시 상당구 원봉로 50 주공상가점포103 |
51 | 오창중앙복권 | 충북 청주시 청원구 중심상업로 47 103호 |
52 | 대산슈퍼 | 충남 천안시 동남구 복구정3길 1 |
53 | 피앤씨(PNC)기획 | 충남 천안시 서북구 검은들3길 34 두성베르겐빌딩 102호 |
54 | 에코시티 강남부동산점 | 전북 전주시 덕진구 세병남로 31 1층101호 |
55 | 흥건슈퍼 | 전북 전주시 완산구 거마평로 25 흥건슈퍼 |
56 | 하나유통 | 경북 경산시 공단2로 7 |
57 | 복권명당 | 경북 경산시 경안로 214 |
58 | 불타는복권 | 경북 영주시 기주로 84 |
59 | 행복충전소 | 경북 예천군 행복로 229 상가 102호 |
60 | NG24 | 경북 칠곡군 북중리3길 59 |
61 | 포시즌 | 경남 김해시 내외중앙로 99 복권판매점 |
62 | 씨유 남해 현대점 | 경남 남해군 화전로 60 |
2등 배출점은 다양한 지역에서 나오며, 중복 배출된 매장도 있었습니다. 다음 회차에 도전하시는 분들 모두 행운이 가득하시길 바랍니다! 🍀
1155회 로또 인터넷 구매하기 📢
이번 주 당첨번호와 배출점을 보니, 작은 동네에서도 큰 행운이 탄생했음을 알 수 있습니다! 다음 회차의 주인공이 되고 싶다면, 가볍게 도전해보세요. 혹시 모를 행운이 당신을 기다리고 있을지도 몰라요! 🍀
다음 회차 주인공이 되시고 싶으시다면?
언젠가 저도 행운의 주인공이 되길 바라며! 여러분들의 행운을 빕니다!
다음주에 다시만나요!
댓글