제1144회 로또 당첨번호 1등 2등 판매점 정보
📅 제1144회 로또 당첨결과
추첨일: 2024년 11월 2일
당첨번호: 3, 4, 12, 15, 26, 34
보너스 번호: 6
🏆 등위별 당첨금액 및 당첨자 수
등수 | 당첨 게임 수 | 1게임당 당첨금액 | 당첨 기준 |
---|---|---|---|
1등 | 18명 | 1,489,347,375원 | 당첨번호 6개 숫자 일치 |
2등 | 94명 | 47,532,364원 | 당첨번호 5개 + 보너스 번호 일치 |
3등 | 3,626명 | 1,232,224원 | 당첨번호 5개 일치 |
4등 | 172,239명 | 50,000원 | 당첨번호 4개 일치 |
5등 | 2,766,594명 | 5,000원 | 당첨번호 3개 일치 |
- 총판매금액: 116,378,514,000원
- 당첨금 지급기한: 지급개시일로부터 1년 (휴일인 경우 익영업일)
🥇 1등 당첨 판매점 안내
번호 | 상호명 | 구분 | 소재지 |
---|---|---|---|
1 | 하이로또 | 자동 | 서울 금천구 금하로 686 |
2 | 토큰판매소 | 자동 | 서울 송파구 바람드리길 62 |
3 | 부일카서비스 | 자동 | 부산 동구 자성로133번길 35 |
4 | 노다지복권방 | 수동 | 부산 북구 덕천로 287 |
5 | 영화유통(1등복권방) | 자동 | 울산 남구 신정로 19 삼성아파트 상가 204-101 |
6 | 일등복권방 | 수동 | 울산 중구 북부순환도로 879 |
7 | 광명로또명당 | 자동 | 경기 광명시 양지로 19 B동 1층 145호 (유플레닛 어반브릭스) |
8 | 대운 | 자동 | 경기 김포시 대명항로 209 |
9 | 패밀리복권방 | 자동 | 경기 남양주시 늘을1로16번길 29 늘봄타워 107호 |
10 | 한양복권방 | 반자동 | 경기 남양주시 진벌로 85 |
11 | 송추장흥로또 | 자동 | 경기 양주시 호국로 511 |
12 | 경서로또 | 자동 | 경기 양평군 경강로 1039 1층 |
13 | 행복로또판매점 | 자동 | 경기 의정부시 오목로 219 106호 |
14 | 동남운천복권 | 수동 | 충북 청주시 상당구 중고개로125번길 17 |
15 | 여기있었네복권방 | 자동 | 전북 김제시 남북로 171 |
16 | 토마토 남악복권방 | 자동 | 전남 무안군 남악4로82번길 44 1층 |
17 | 행복충전 | 자동 | 경북 포항시 북구 삼흥로 441 3호 |
18 | 지에스(GS25)뉴양산혜인점 | 자동 | 경남 양산시 웅상대로 955 GS편의점 |
🥈 2등 당첨 판매점 안내- 이번 회차 총 94곳
우리동네는 어디서 당첨되었을까요? 아래에서 확인해보세요!
번호 | 상호명 | 소재지 |
---|---|---|
1 | 카페로또 | 서울 강북구 인수봉로 192 1층 |
2 | 축복 복권방 | 서울 강서구 방화동로 124 1층 |
3 | 모든홍삼 | 서울 관악구 은천로 28 가동 7호 |
4 | 서울구가-17가판 | 서울 구로구 구로동로 130-2 구로4동우체국앞가판 |
5 | 가로판매소 | 서울 구로구 새말로 117-24 (신도림역2번출구) |
6 | 다모아 복권방 | 서울 구로구 개봉로17나길 33 1층 좌측(개봉동) |
7 | 노다지 노원역점 복권방 | 서울 노원구 상계로 78 |
8 | 명당복권방 | 서울 동대문구 사가정로25길 17 1층 로또복권방 |
9 | 이수복권판매점 | 서울 동작구 동작대로27길 31 1층 |
10 | 복권방 | 서울 마포구 백범로 127 |
11 | 인터넷 복권판매사이트 | 동행복권(dhlottery.co.kr) |
12 | 인터넷 복권판매사이트 | 동행복권(dhlottery.co.kr) |
13 | 뮤직마트 | 서울 서초구 강남대로 212 |
14 | 인터넷 복권판매사이트 | 동행복권(dhlottery.co.kr) |
15 | 인터넷 복권판매사이트 | 동행복권(dhlottery.co.kr) |
16 | 인앤아웃 | 서울 송파구 마천로41길 15 더페이스샵 뒤편 |
17 | 토큰판매소 | 서울 송파구 바람드리길 62 |
18 | 인앤아웃 | 서울 송파구 마천로41길 15 더페이스샵 뒤편 |
19 | 인앤아웃 | 서울 송파구 마천로41길 15 더페이스샵 뒤편 |
20 | 데스콤㈜영등포영업소 | 서울 영등포구 영중로 48 |
21 | 데스콤㈜영등포영업소 | 서울 영중로 48 |
22 | 데스콤㈜영등포영업소 | 서울 영중로 48 |
23 | 데스콤㈜영등포영업소 | 서울 영중로 48 |
24 | 스위트커피 | 서울 은평구 응암로 328 1층 |
25 | 중구-가로가판대-37 | 서울 중구 남대문로 20-2 |
26 | 로또와토토 | 서울 중구 세종대로18길 10 |
27 | 복권판매점 명지국제신도시점 | 부산 강서구 명지국제2로 80 비주거시설동1층 54호 |
28 | 우정식품 | 부산 동래구 온천장로 39 |
29 | 야구장로또 | 부산 동래구 사직북로 12 마트내 |
30 | 아림슈퍼 | 부산 동래구 명서로 140 아림파크상가 |
31 | 셀프카메라 | 부산 부산진구 가야대로443번길 30 |
32 | 명품 | 부산 사하구 다대로 289 1층 1호 |
33 | 이마트24 광안리굿-7 | 부산 수영구 광안로 49 |
34 | 은진복권방 | 부산 중구 광복로35번길 23 1층 북쪽점포 |
35 | 복권명당 | 부산 해운대구 아랫반송로 11 |
36 | 대박로또복권 | 대구 동구 메디밸리로 5-21 |
37 | 흥부네박터졌네 | 인천 계양구 계산로111번길 8 |
38 | 1등 로또복권 | 인천 남동구 매소홀로 1127 1층 102호 |
39 | 현아로또복권방 | 인천 부평구 장제로 60 상가1층 측면2번째 |
40 | 라이프마트 | 인천 중구 연안부두로53번길 36 5호 |
41 | 복권방 | 광주 광산구 목련로273번안길 93 4호 운남반점 |
42 | 차밍플라워 로또 | 광주 광산구 풍영로 41 동구빌딩1층 |
43 | 홈마트복권 | 광주 동구 필문대로287번길 24 홈마트내 |
44 | CN마트 | 울산 동구 대학길 76 1층102호 |
45 | 천하명당(염포점) | 울산 북구 염포로 643 |
46 | 씨엔복권 | 울산 중구 염포로 34 |
47 | 해피복권방 | 경기 군포시 삼성로 5 115호(부곡동, 해피시티) |
48 | 로또복권방 | 경기 군포시 산본로323번길 16-6 신명빌딩1층1005호 |
49 | 행운로또 | 경기 김포시 약암로 911 |
50 | 헬로 로또편의점 | 경기 남양주시 별내5로5번길 4-8 1층 102호 |
51 | 해뜰날 | 경기 동두천시 중앙로 134-30 |
52 | 씨지랜드 | 경기 부천시 송내대로73번길 11 금강리빙스텔111 |
53 | 영진복권방 | 경기 성남시 분당구 벌말로 41 1층 106호(야탑동, 성원프라자) |
54 | 153나눔로또편의점 | 경기 성남시 분당구 황새울로360번길 35 2층 231호 |
55 | 빅버드 | 경기 수원시 권선구 정조로 487 1층 1호 |
56 | 황금대박복권슈퍼 | 경기 안산시 단원구 선이로 14 |
57 | 로또슈퍼 | 경기 안산시 상록구 광덕1로 326 102호 |
58 | 행운강림 로또방 | 경기 안산시 상록구 반석로 54 126동 167호 |
59 | 안성휴게소 복권판매점(부산방향) | 경기 안성시 경부고속도로 365 안성휴게소 하행선 내 |
60 | 여기가좋겠네 | 경기 양평군 경강로 2758 1층 세븐일레븐 |
61 | 영웅복권 | 경기 용인시 기흥구 흥덕1로 52 1층 103호 |
62 | 주택복권방 | 경기 용인시 수지구 풍덕천로 144-1 103호 |
63 | 위드미 용인둔전점 | 경기 용인시 처인구 포곡로 110 |
64 | 황금복권마트 | 경기 이천시 증신로325번길 5 1층 |
65 | 스타복권 | 경기 평택시 서해로 1534 |
66 | 서정천하명당 | 경기 평택시 송탄로 162-1 1층 |
67 | 준 | 경기 평택시 서동대로 1152 |
68 | 우리 복권판매점 | 경기 포천시 가산로 109 |
69 | 일등대박복권 | 경기 화성시 효행로 1363 |
70 | 슈퍼맨편의점 | 강원 강릉시 경강로 2113 꽃사슴복권방 |
71 | 럭키복권점 | 강원 강릉시 강릉대로 305 |
72 | 황금돼지 | 강원 원주시 치악고교길 42 1층 |
73 | 서울로또방 | 충북 옥천군 삼금로 8 |
74 | 세명24시로또 | 충북 제천시 바이오밸리로 211 3호 |
75 | 달성로또복권판매소 | 충남 아산시 온천대로 1432 |
76 | 둔포로또판매점 | 충남 아산시 충무로 1810 둔포로또판매점 |
77 | 배미로드로또복권방 | 충남 아산시 배미로 7-2 |
78 | 국영슈퍼 | 충남 아산시 시민로 366 |
79 | 천사마트 | 충남 천안시 서북구 두정로 117 상가1층6호 |
80 | 이마트24홍성동진점 | 충남 홍성군 도청대로 199 1동 |
81 | 이마트24 홍성구항대로점 | 충남 홍성군 내포로 677 |
82 | 또또복권방 | 전북 익산시 고봉로32길 3 |
83 | 황금돼지 복권방 | 전북 익산시 군익로 479-1 |
84 | 팡팡복권마트.잡화슈퍼 | 전북 전주시 덕진구 가리내로 26 |
85 | 이마트24 순천산단점 | 전남 순천시 산단1길 6 |
86 | 복권천지 | 전남 여수시 흥국로 79 |
87 | 팔팔복권 | 경북 김천시 시청로 81 (신음동)좌측상가 |
88 | 필승로또복권판매점 | 경북 상주시 왕산로 349 1층 |
89 | 동행복권울진중앙로점 | 경북 울진군 울진중앙로 117 |
90 | CU새마실점 | 경북 울진군 울진중앙로 175-1 1층 |
91 | 로또명당 왜관점 | 경북 칠곡군 중앙로 217-1 |
92 | 대풍로또판매점 | 경남 김해시 번화2로 36 |
93 | 목화휴게소 | 경남 사천시 사천대로 912 |
94 | 용남복권 | 경남 통영시 남해안대로 440 |
이번 제1144회 로또 6/45는 전국 각지에서 많은 당첨자를 배출하였습니다. 1등과 2등 당첨자 모두 축하드리며, 다음 회차에서도 많은 행운이 찾아오기를 바랍니다. 🎉
반응형
댓글